
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
+1,85%
Totaal volume
$846,19M
Totale MCap
$285,80B
117 tokens in totaal
84
/
8
/
25
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $243,20B +0,76% | $2,01K | $427,88M | 167,33K 79,35K/87,98K | $785,08M |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $3,15B +0,63% | $73,67K | $269,40M | 1,38K 641/743 | $14,15M |
LINK 3J 0x5149...86ca | $9,28B +3,52% | $9,283 | $48,17M | 2,76K 1,72K/1,04K | $8,50M |
kBTC 1J 0x73e0...db98 | $96,01M +0,01% | $73,46K | $18,29M | 46 31/15 | $6,23M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $70,71M +1,14% | $0,00016809 | $3,69M | 5,69K 3,13K/2,55K | $6,06M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $353,88M +0,51% | $73,60K | $357,37M | 180 88/92 | $4,26M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,33B +3,06% | $83,52 | $10,13M | 1,71K 1,01K/704 | $2,95M |
wM 1J 0x437c...b291 | $88,21M 0,00% | $0,99997 | $10,00M | 70 2/68 | $1,94M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $3,06B +0,53% | $3,065 | $126,19M | 1,26K 763/504 | $1,89M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $66,54M -5,68% | $0,02311 | $15,85M | 1,18K 520/667 | $1,88M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,84M +11,46% | $0,0₁₀30462 | $15,59K | 119 67/52 | $1,62M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $26,84M -2,49% | $251,77 | $4,14M | 518 200/318 | $1,03M |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $330,94M +3,36% | $0,33094 | $9,58M | 610 328/282 | $942,74K |
SKY 1J 0x5607...9279 | $1,53B +1,43% | $0,065892 | $6,05M | 550 265/285 | $929,34K |
