Transações grandes
Total de 12.304 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 09:57:38 | 1 | 2 | 0,06934984 | 0,0000027 | ||
30/05/2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0,06933302 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 0,06928156 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 05:52:58 | 1 | 7 | 0,06923027 | 0,0000142 | ||
29/05/2026, 12:02:49 | 1 | 1 | 0,0691581 | 0,00000546 | ||
29/05/2026, 09:57:38 | 1 | 3 | 0,06898276 | 0,00000522 | ||
29/05/2026, 15:58:41 | 1 | 2 | 0,06874256 | 0,0001695 | ||
29/05/2026, 23:33:20 | 1 | 1 | 0,06865634 | 0,00000425 | ||
29/05/2026, 12:27:47 | 1 | 2 | 0,06865485 | 0,00000454 | ||
30/05/2026, 09:10:26 | 1 | 2 | 0,0686527 | 0,0000027 | ||
29/05/2026, 12:02:49 | 4 | 2 | 0,06864846 | 0,00000666 | ||
29/05/2026, 23:55:30 | 1 | 2 | 0,06855344 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 00:43:24 | 2 | 2 | 0,06852585 | 0,00000374 | ||
29/05/2026, 13:11:02 | 1 | 2 | 0,0684164 | 0,00000228 | ||
30/05/2026, 03:27:48 | 1 | 2 | 0,06837786 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 14:44:14 | 1 | 2 | 0,06823361 | 0,00000454 | ||
30/05/2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 0,06820556 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 08:34:58 | 2 | 2 | 0,06807919 | 0,00000376 | ||
29/05/2026, 13:21:16 | 1 | 2 | 0,06802827 | 0,00000454 | ||
30/05/2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0,06800228 | 0,00000228 |
