Transações grandes
Total de 12.648 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 23:20:07 | 1 | 1 | 0,06664216 | 0,000144 | ||
29/05/2026, 11:23:22 | 2 | 2 | 0,06660576 | 0,00000376 | ||
30/05/2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,06659128 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 16:58:36 | 1 | 2 | 0,0664696 | 0,00000454 | ||
30/05/2026, 01:57:40 | 1 | 2 | 0,06645247 | 0,00000219 | ||
30/05/2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,06643128 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,06639177 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 10:56:47 | 1 | 7 | 0,06635947 | 0,0000142 | ||
29/05/2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,06634195 | 0,00000595 | ||
30/05/2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0,06633302 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 21:51:54 | 1 | 2 | 0,06630474 | 0,00000595 | ||
29/05/2026, 08:40:31 | 1 | 2 | 0,06626036 | 0,00000228 | ||
30/05/2026, 03:27:48 | 1 | 2 | 0,06619568 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 16:48:16 | 2 | 3 | 0,0660236 | 0,0000236 | ||
29/05/2026, 08:28:12 | 1 | 2 | 0,06597569 | 0,00000225 | ||
29/05/2026, 08:28:12 | 2 | 2 | 0,06583199 | 0,00000376 | ||
29/05/2026, 20:05:45 | 2 | 2 | 0,06580376 | 0,00000376 | ||
30/05/2026, 03:27:48 | 1 | 2 | 0,06577329 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,06574795 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 13:05:37 | 1 | 2 | 0,06574112 | 0,0001695 |
