Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Transferência TRX | 3,38 | 0,268 | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Transferência TRX | 8,476 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 09:30:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
