Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 05:49:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 58,11393 | 0,268 | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 26,457 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 58 | 0,268 | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
30/05/2026, 05:49:12 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
