
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,80%
Volume total
$852,73M
MCap total
$284,77B
117 tokens no total
56
/
8
/
53
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $242,74B -0,10% | $2,00K | $421,30M | 169,68K 80,75K/88,93K | $794,37M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $3,13B -0,37% | $73,37K | $268,73M | 1,49K 663/831 | $14,29M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $71,33M +3,35% | $0,00016955 | $3,67M | 6,09K 3,31K/2,77K | $6,41M |
kBTC 1 A 0x73e0...db98 | $95,81M -0,20% | $73,31K | $18,29M | 45 31/14 | $6,22M |
LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,03B +0,03% | $9,039 | $46,69M | 2K 1,07K/933 | $5,25M |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $352,51M -0,33% | $73,32K | $357,40M | 174 80/94 | $4,25M |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,31B +1,47% | $82,37 | $9,59M | 1,59K 894/700 | $2,72M |
AZTEC 3 mês 0xa27e...62d2 | $66,69M -5,60% | $0,023161 | $15,81M | 1,4K 649/754 | $2,16M |
wM 1 A 0x437c...b291 | $88,37M 0,00% | $0,99997 | $10,00M | 66 2/64 | $1,96M |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,02B -1,50% | $3,022 | $125,32M | 1,09K 564/531 | $1,65M |
LEASH 3 A 0x27c7...6634 | $1,82M -0,56% | $0,0₁₀30102 | $16,09K | 112 62/50 | $1,62M |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $26,83M -3,31% | $251,72 | $4,13M | 561 206/355 | $1,08M |
SPX 2 A 0xe0f6...c56c | $323,24M -1,01% | $0,32325 | $9,48M | 604 291/313 | $923,32K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,52B -0,01% | $0,065484 | $6,06M | 521 258/263 | $858,57K |
