
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,57%
Volume total
$5,57B
MCap total
$50,31B
40 tokens no total
15
/
0
/
25
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,39B -0,19% | $82,03 | $5,71B | 25,33M 11,04M/14,29M | $5,52B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $225,78M -0,39% | $73,39K | $21,70M | 70,88K 35,78K/35,1K | $37,09M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $797,50M -0,25% | $104,97 | $17,05M | 70,5K 34,63K/35,87K | $5,89M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $624,82M +6,55% | $0,18818 | $3,73M | 116,94K 59,5K/57,44K | $4,72M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $399,42M +1,36% | $0,71969 | $10,30M | 24,45K 13,96K/10,48K | $2,42M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $247,71M -0,30% | $113,21 | $6,47M | 30,05K 15K/15,05K | $1,12M |
xBTC 11 mês CtzPWv...nnkn | $27,73M -0,46% | $73,33K | $2,61M | 5,28K 2,64K/2,64K | $883,26K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $317,15M +3,23% | $0,040273 | $393,42K | 16,58K 8,21K/8,36K | $542,65K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $59,37M +8,95% | $0,17804 | $92,23K | 10,29K 5,14K/5,14K | $491,65K |
$84,53M -0,14% | $106,18 | $2,01M | 4,61K 2,29K/2,32K | $222,78K | |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $3,00M -18,26% | $0,0₅13156 | $587,64K | 2,21K 1,22K/996 | $202,63K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $19,85M -0,03% | $0,71778 | $2,69M | 2,16K 947/1,21K | $119,70K |
CLOUD 1 A CLoUDK...FzAu | $10,51M -4,45% | $0,018191 | $337,46K | 772 343/429 | $99,08K |
ZEUS 2 A ZEUS1a...m3Gq | $3,68M +2,00% | $0,0039586 | $49,77K | 2,68K 1,46K/1,22K | $81,35K |



