Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:48:51 | 17 | 4 355 534 10,89 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:49 | 15 | 5 183 758 12,96 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:47 | 20 | 6 810 196 17,03 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:45 | 22 | 8 303 405 20,76 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:43 | 31 | 9 943 608 24,86 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:41 | 26 | 7 696 508 19,25 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:39 | 34 | 9 940 177 24,86 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:37 | 34 | 7 585 706 18,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:35 | 21 | 5 902 095 14,76 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:33 | 20 | 4 542 030 11,36 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:31 | 18 | 3 897 400 9,75 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:29 | 19 | 5 021 472 12,56 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:27 | 17 | 3 991 095 9,98 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:25 | 23 | 6 516 637 16,3 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:23 | 17 | 3 563 528 8,91 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:21 | 18 | 4 129 512 10,33 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:19 | 23 | 6 577 954 16,45 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:17 | 15 | 3 660 677 9,16 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:15 | 19 | 6 824 245 17,07 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:48:13 | 22 | 5 795 433 14,49 % | 40 000 000 |
