Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 09:46:03 | 34 | 4 151 603 10,38 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:46:01 | 37 | 7 030 977 17,58 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:59 | 34 | 5 615 923 14,04 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:57 | 43 | 7 392 665 18,49 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:55 | 35 | 6 599 259 16,5 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:53 | 36 | 5 241 398 13,11 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:51 | 32 | 4 784 370 11,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:49 | 37 | 7 744 064 19,37 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:47 | 34 | 4 746 975 11,87 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:45 | 41 | 8 982 514 22,46 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:43 | 48 | 11 549 283 28,88 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:41 | 55 | 10 747 718 26,87 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:39 | 35 | 6 658 250 16,65 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:37 | 32 | 5 557 494 13,9 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:35 | 40 | 9 194 828 22,99 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:33 | 34 | 6 143 291 15,36 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:31 | 49 | 11 495 853 28,74 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:29 | 33 | 5 156 014 12,9 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:27 | 33 | 5 584 124 13,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 09:45:25 | 36 | 7 342 974 18,36 % | 40 000 000 |
