Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:54:13 | 32 | 4 870 069 12,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:54:11 | 38 | 10 786 519 26,97 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:54:09 | 34 | 5 367 437 13,42 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:54:07 | 36 | 6 672 248 16,69 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:54:05 | 36 | 6 468 928 16,18 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:54:03 | 33 | 4 371 980 10,93 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:54:01 | 35 | 6 703 528 16,76 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:59 | 35 | 8 036 188 20,1 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:57 | 31 | 5 165 610 12,92 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:55 | 33 | 4 380 885 10,96 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:53 | 37 | 8 885 234 22,22 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:51 | 34 | 6 374 115 15,94 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:49 | 37 | 5 702 714 14,26 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:47 | 38 | 7 635 555 19,09 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:45 | 34 | 5 277 677 13,2 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:43 | 37 | 6 212 207 15,54 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:41 | 41 | 6 405 490 16,02 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:39 | 35 | 7 423 487 18,56 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:37 | 35 | 6 302 994 15,76 % | 40 000 000 | |
30.05.2026, 10:53:35 | 36 | 7 295 318 18,24 % | 40 000 000 |
