Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:19:27 | 6 | 658.949 %1,65 | 0,034618 | 0,00002281 | 0,00001001 | ||
30.05.2026 06:19:26 | 51 | 2.178.835 %5,45 | 0,082131 | 0,00017895 | 0,00003329 | ||
30.05.2026 06:19:25 | 70 | 2.739.714 %6,85 | 0,020003 | 0,0000548 | 0,00004201 | ||
30.05.2026 06:19:24 | 70 | 3.074.077 %7,69 | 0,091966 | 0,00028271 | 0,00004726 | ||
30.05.2026 06:19:23 | 67 | 2.534.096 %6,34 | 0,073195 | 0,00018548 | 0,00003912 | ||
30.05.2026 06:19:22 | 44 | 1.521.312 %3,81 | 0,020928 | 0,00003183 | 0,00002365 | ||
30.05.2026 06:19:21 | 40 | 2.825.633 %7,07 | 0,027755 | 0,00007842 | 0,00004407 | ||
30.05.2026 06:19:20 | 67 | 2.432.793 %6,09 | 0,022398 | 0,00005448 | 0,00003811 | ||
30.05.2026 06:19:19 | 69 | 5.158.353 %12,9 | 0,016974 | 0,00008756 | 0,00008054 | ||
30.05.2026 06:19:18 | 72 | 2.685.525 %6,72 | 0,026388 | 0,00007086 | 0,00004208 | ||
30.05.2026 06:19:17 | 42 | 1.663.948 %4,16 | 0,016109 | 0,0000268 | 0,00002625 | ||
30.05.2026 06:19:17 | 10 | 1.061.177 %2,66 | 0,031401 | 0,00003332 | 0,00001688 | ||
30.05.2026 06:19:16 | 13 | 1.804.404 %4,52 | 2,598172 | 0,00468815 | 0,00002888 | ||
30.05.2026 06:19:15 | 7 | 4.005.096 %10,02 | 0,03185 | 0,00012756 | 0,00006411 | ||
30.05.2026 06:19:13 | 6 | 4.997.279 %12,5 | 0,024771 | 0,00012379 | 0,00007989 | ||
30.05.2026 06:19:12 | 5 | 500.878 %1,26 | 0,032353 | 0,0000162 | 0,00000808 | ||
30.05.2026 06:19:11 | 25 | 3.222.585 %8,06 | 0,825774 | 0,00266112 | 0,00005214 | ||
30.05.2026 06:19:10 | 4 | 417.147 %1,05 | 0,055195 | 0,00002302 | 0,00000681 | ||
30.05.2026 06:19:09 | 3 | 320.264 %0,81 | 0,058779 | 0,00001882 | 0,00000529 | ||
30.05.2026 06:19:08 | 10 | 2.228.711 %5,58 | 0,189273 | 0,00042183 | 0,000037 |
