İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026 10:50:47 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026 10:50:47 | 0,01344206 | 0,00000081 | |||||
swap | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
swap | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x6902c7f9 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026 10:50:47 | < 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
0x620002c7 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2f0002c7 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x32b57b2d | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0xcd6e13f7 | 30.05.2026 10:50:47 | 0,02863825 | 0,00000203 | |||||
executeAction | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026 10:50:47 | 0,00049799 | 0,00000225 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026 10:50:47 | 0,00058488 | 0,00000225 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.05.2026 10:50:47 | 0,07427 | 0,00002321 | |||||
0x39256e86 | 30.05.2026 10:50:47 | 0,00026 | 0,00000152 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30.05.2026 10:50:47 | 0ETH | 0,00000103 |
