Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:40:07 | 123 | 18.457.720 %33,56 | 0,115185 | 0,00212606 | 0,0002126 | ||
30.05.2026 08:40:07 | 105 | 18.313.168 %33,3 | 0,139347 | 0,00255188 | 0,00025518 | ||
30.05.2026 08:40:07 | 109 | 14.855.652 %27,02 | 0,17602 | 0,00261489 | 0,00026148 | ||
30.05.2026 08:40:06 | 92 | 12.968.108 %23,58 | 0,1156 | 0,00149912 | 0,00014991 | ||
30.05.2026 08:40:06 | 106 | 10.884.002 %19,79 | 0,089803 | 0,00097742 | 0,00009774 | ||
30.05.2026 08:40:05 | 115 | 13.931.082 %25,33 | 0,114548 | 0,00159577 | 0,00015957 | ||
30.05.2026 08:40:05 | 125 | 17.491.910 %31,81 | 0,15239 | 0,0026656 | 0,00026656 | ||
30.05.2026 08:40:04 | 139 | 20.957.644 %38,11 | 0,163637 | 0,00342945 | 0,00034294 | ||
30.05.2026 08:40:04 | 167 | 22.809.076 %41,48 | 0,286638 | 0,00653795 | 0,00065379 | ||
30.05.2026 08:40:03 | 149 | 17.689.540 %32,17 | 0,062553 | 0,00110654 | 0,00011065 | ||
30.05.2026 08:40:03 | 82 | 7.490.941 %13,62 | 0,092189 | 0,00069058 | 0,00006905 | ||
30.05.2026 08:40:03 | 173 | 11.386.426 %20,71 | 0,07021 | 0,00079944 | 0,00007994 | ||
30.05.2026 08:40:02 | 96 | 9.519.453 %17,31 | 0,116774 | 0,00111162 | 0,00011116 | ||
30.05.2026 08:40:02 | 97 | 12.229.977 %22,24 | 0,140092 | 0,00171332 | 0,00017133 | ||
30.05.2026 08:40:01 | 104 | 14.121.372 %25,68 | 0,078124 | 0,00110322 | 0,00011032 | ||
30.05.2026 08:40:01 | 101 | 15.631.847 %28,43 | 0,312732 | 0,00488858 | 0,00048885 | ||
30.05.2026 08:40:00 | 82 | 8.967.261 %16,31 | 0,105991 | 0,00095045 | 0,00009504 | ||
30.05.2026 08:40:00 | 78 | 10.269.271 %18,68 | 0,068761 | 0,00070613 | 0,00007061 | ||
30.05.2026 08:39:59 | 77 | 10.943.399 %19,9 | 0,081735 | 0,00089446 | 0,00008944 | ||
30.05.2026 08:39:59 | 77 | 8.452.582 %15,37 | 0,155545 | 0,00131475 | 0,00013147 |
