Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:00:59 | 4 | 3.215.122 %6,44 | 50.000.000 | 0,00001488 | ||
30.05.2026 02:00:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:00:39 | 3 | 1.169.147 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:00:29 | 6 | 3.268.967 %6,54 | 50.000.000 | 0,00000417 | ||
30.05.2026 02:00:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 02:00:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:59:59 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:59:49 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:59:39 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:59:29 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:59:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:59:09 | 4 | 1.654.121 %3,31 | 50.000.000 | 0,00000058 | ||
30.05.2026 01:58:59 | 3 | 1.813.128 %3,63 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
30.05.2026 01:58:49 | 2 | 2.114.188 %4,23 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
30.05.2026 01:58:39 | 4 | 4.830.958 %9,67 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
30.05.2026 01:58:29 | 4 | 1.758.797 %3,52 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
30.05.2026 01:58:19 | 4 | 4.026.962 %8,06 | 50.000.000 | 0,00000575 | ||
30.05.2026 01:58:09 | 5 | 5.439.256 %10,88 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
30.05.2026 01:57:59 | 5 | 4.544.294 %9,09 | 50.000.000 | 0,00000583 | ||
30.05.2026 01:57:49 | 5 | 1.975.173 %3,96 | 50.000.000 | 0,00000006 |
