Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:46:35 | 139 | 41.017.711 %29,3 | 140.000.000 | 493,924262 | 9,860057 | 10,39958539 | ||
30.05.2026 07:46:34 | 139 | 45.988.106 %32,85 | 140.000.000 | 503,99795 | 11,420637 | 11,75727357 | ||
30.05.2026 07:46:32 | 142 | 49.099.762 %35,08 | 140.000.000 | 490,351999 | 11,424731 | 12,65143456 | ||
30.05.2026 07:46:30 | 179 | 65.442.295 %46,75 | 140.000.000 | 455,390023 | 13,47913 | 16,32263772 | ||
30.05.2026 07:46:28 | 168 | 54.085.185 %38,64 | 140.000.000 | 474,294805 | 12,067259 | 13,58506265 | ||
30.05.2026 07:46:27 | 136 | 36.140.321 %25,82 | 140.000.000 | 516,097663 | 9,483821 | 9,16811322 | ||
30.05.2026 07:46:25 | 129 | 45.337.816 %32,39 | 140.000.000 | 480,189726 | 10,473978 | 11,29677547 | ||
30.05.2026 07:46:23 | 118 | 23.359.591 %16,69 | 140.000.000 | 512,310458 | 6,157079 | 5,81028367 | ||
30.05.2026 07:46:21 | 131 | 49.050.370 %35,04 | 140.000.000 | 465,939826 | 10,558145 | 12,29637567 | ||
30.05.2026 07:46:20 | 141 | 38.047.211 %27,18 | 140.000.000 | 490,378621 | 9,027479 | 9,63005936 | ||
30.05.2026 07:46:18 | 103 | 32.625.017 %23,31 | 140.000.000 | 485,042327 | 7,479877 | 8,34463655 | ||
30.05.2026 07:46:16 | 152 | 51.120.799 %36,52 | 140.000.000 | 477,775966 | 11,250443 | 13,17384589 | ||
30.05.2026 07:46:14 | 155 | 70.292.408 %50,21 | 140.000.000 | 462,998891 | 15,071788 | 17,47351853 | ||
30.05.2026 07:46:13 | 127 | 55.319.333 %39,52 | 140.000.000 | 443,809847 | 10,705583 | 13,8456814 | ||
30.05.2026 07:46:11 | 125 | 37.566.511 %26,84 | 140.000.000 | 475,9013 | 8,384083 | 9,49386759 | ||
30.05.2026 07:46:09 | 113 | 37.308.178 %26,65 | 140.000.000 | 469,170045 | 8,188333 | 9,31554586 | ||
30.05.2026 07:46:07 | 124 | 51.989.398 %37,14 | 140.000.000 | 480,861715 | 11,922451 | 13,07725914 | ||
30.05.2026 07:46:06 | 144 | 41.927.139 %29,95 | 140.000.000 | 474,612165 | 9,257766 | 10,64136412 | ||
30.05.2026 07:46:04 | 122 | 49.482.296 %35,35 | 140.000.000 | 472,906264 | 11,102206 | 12,29828169 | ||
30.05.2026 07:46:02 | 92 | 27.951.669 %19,97 | 140.000.000 | 475,815301 | 6,274286 | 7,02554484 |
