Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:47:17 | 160 | 61.959.218 %44,26 | 140.000.000 | 415,161848 | 10,219171 | 15,50393226 | ||
30.05.2026 07:47:16 | 119 | 31.777.800 %22,7 | 140.000.000 | 435,254804 | 5,794891 | 8,03654887 | ||
30.05.2026 07:47:14 | 115 | 27.914.652 %19,94 | 140.000.000 | 436,214717 | 5,037439 | 7,13934296 | ||
30.05.2026 07:47:12 | 128 | 59.923.480 %42,81 | 140.000.000 | 419,152306 | 10,222625 | 14,89443975 | ||
30.05.2026 07:47:10 | 109 | 23.989.978 %17,14 | 140.000.000 | 484,799955 | 5,596244 | 6,03409544 | ||
30.05.2026 07:47:09 | 128 | 63.281.961 %45,21 | 140.000.000 | 427,366033 | 11,038925 | 16,00563566 | ||
30.05.2026 07:47:07 | 112 | 41.466.430 %29,62 | 140.000.000 | 434,30109 | 7,678303 | 10,33061219 | ||
30.05.2026 07:47:05 | 106 | 31.268.778 %22,34 | 140.000.000 | 469,285809 | 6,800168 | 7,87382526 | ||
30.05.2026 07:47:03 | 139 | 43.107.926 %30,8 | 140.000.000 | 435,907402 | 8,111678 | 10,67938516 | ||
30.05.2026 07:47:02 | 119 | 34.397.754 %24,57 | 140.000.000 | 422,70612 | 5,931279 | 8,60886156 | ||
30.05.2026 07:47:00 | 122 | 34.105.837 %24,37 | 140.000.000 | 463,97652 | 7,200654 | 8,62365328 | ||
30.05.2026 07:46:58 | 127 | 41.709.893 %29,8 | 140.000.000 | 438,689991 | 7,911419 | 10,38629324 | ||
30.05.2026 07:46:56 | 132 | 38.817.565 %27,73 | 140.000.000 | 443,649222 | 7,463238 | 9,75814443 | ||
30.05.2026 07:46:55 | 140 | 38.963.769 %27,84 | 140.000.000 | 454,525463 | 7,822055 | 9,88797003 | ||
30.05.2026 07:46:53 | 182 | 49.513.956 %35,37 | 140.000.000 | 467,215247 | 10,829392 | 12,30428289 | ||
30.05.2026 07:46:51 | 107 | 34.601.190 %24,72 | 140.000.000 | 481,642667 | 7,979165 | 8,68624355 | ||
30.05.2026 07:46:49 | 115 | 35.416.076 %25,3 | 140.000.000 | 466,873625 | 7,738373 | 8,79645862 | ||
30.05.2026 07:46:48 | 134 | 46.016.753 %32,87 | 140.000.000 | 435,772974 | 8,527938 | 11,5249192 | ||
30.05.2026 07:46:46 | 180 | 60.521.195 %43,23 | 140.000.000 | 444,303508 | 11,641095 | 15,24868373 | ||
30.05.2026 07:46:44 | 113 | 31.656.547 %22,62 | 140.000.000 | 453,492785 | 6,4427 | 7,91331534 |
