Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 02:04:07 | 13 | 3.232 | 60.000.000 | 636.364 %1,07 | 0,079061 | ||
30.05.2026 02:04:05 | 13 | 2.766 | 60.000.000 | 617.665 %1,03 | -0,000662 | ||
30.05.2026 02:04:03 | 14 | 2.705 | 60.000.000 | 455.316 %0,76 | -0,00075 | ||
30.05.2026 02:04:01 | 13 | 2.429 | 60.000.000 | 434.171 %0,73 | -0,000616 | ||
30.05.2026 02:03:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
30.05.2026 02:03:57 | 4 | 1.601 | 60.000.000 | 10.304.529 %17,18 | 0,01438 | ||
30.05.2026 02:03:55 | 5 | 3.276 | 60.000.000 | 10.419.835 %17,37 | 0,009449 | ||
30.05.2026 02:03:53 | 7 | 2.728 | 60.000.000 | 396.237 %0,67 | -0,000576 | ||
30.05.2026 02:03:51 | 19 | 4.429 | 60.000.000 | 10.650.735 %17,76 | 0,009503 | ||
30.05.2026 02:03:49 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.578 %0,52 | -0,000667 | ||
30.05.2026 02:03:47 | 15 | 5.229 | 60.000.000 | 10.711.656 %17,86 | 0,009685 | ||
30.05.2026 02:03:45 | 13 | 4.347 | 60.000.000 | 10.927.787 %18,22 | 0,009957 | ||
30.05.2026 02:03:43 | 5 | 3.071 | 60.000.000 | 851.734 %1,42 | -0,000118 | ||
30.05.2026 02:03:41 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 265.533 %0,45 | -0,000714 | ||
30.05.2026 02:03:39 | 5 | 3.240 | 60.000.000 | 14.378.699 %23,97 | 0,009148 | ||
30.05.2026 02:03:37 | 8 | 2.080 | 60.000.000 | 293.463 %0,49 | -0,000677 | ||
30.05.2026 02:03:35 | 11 | 4.242 | 60.000.000 | 776.550 %1,3 | -0,000194 | ||
30.05.2026 02:03:33 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.590 %0,52 | -0,000663 | ||
30.05.2026 02:03:31 | 13 | 2.387 | 60.000.000 | 457.084 %0,77 | -0,000516 | ||
30.05.2026 02:03:29 | 13 | 3.835 | 60.000.000 | 10.796.045 %18 | 0,009825 |
