Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:53:36 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
30.05.2026 05:53:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002189 | ||
30.05.2026 05:53:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026 05:52:31 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
30.05.2026 05:52:30 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
30.05.2026 05:52:29 | 7 | 265.911 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001052 | ||
30.05.2026 05:52:11 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
30.05.2026 05:52:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
30.05.2026 05:52:07 | 1 | 115.228 %0,58 | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
30.05.2026 05:51:41 | 1 | 68.158 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
30.05.2026 05:51:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000142 | ||
30.05.2026 05:51:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
30.05.2026 05:51:15 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
30.05.2026 05:51:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026 05:51:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
30.05.2026 05:51:00 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
30.05.2026 05:50:56 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
30.05.2026 05:50:55 | 1 | 194.790 %0,98 | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
30.05.2026 05:50:54 | 1 | 187.233 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
30.05.2026 05:50:51 | 1 | 205.189 %1,03 | 20.000.000 | 0,00001163 |
