Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:50:45 | 2 | 408.074 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
30.05.2026 05:50:44 | 2 | 815.217 %4,08 | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
30.05.2026 05:50:44 | 1 | 201.350 %1,01 | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
30.05.2026 05:50:43 | 2 | 263.427 %1,32 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
30.05.2026 05:50:39 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000184 | ||
30.05.2026 05:50:35 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002194 | ||
30.05.2026 05:50:33 | 1 | 135.924 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
30.05.2026 05:50:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000507 | ||
30.05.2026 05:50:23 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
30.05.2026 05:50:22 | 1 | 131.371 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
30.05.2026 05:50:21 | 1 | 135.898 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
30.05.2026 05:49:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026 05:49:43 | 1 | 131.407 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
30.05.2026 05:49:41 | 1 | 135.940 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
30.05.2026 05:49:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
30.05.2026 05:49:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026 05:49:15 | 1 | 134.707 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
30.05.2026 05:49:14 | 2 | 386.263 %1,94 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
30.05.2026 05:49:14 | 2 | 747.341 %3,74 | 20.000.000 | 0,00000386 | ||
30.05.2026 05:49:13 | 2 | 418.965 %2,1 | 20.000.000 | 0,0000037 |
