İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 09:29:00 | 0,00120114 | 0,00016431 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00011781 | |||||
deposit | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00009974 | |||||
execute | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00010305 | |||||
execute | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00010321 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00014631 | |||||
transfer | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00005245 | |||||
send | 30.05.2026 09:29:00 | 0,00010887 | 0,00037062 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00012055 | |||||
transfer | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00007739 | |||||
transfer | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00007822 | |||||
transfer | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,000079 | |||||
deposit | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,0001071 | |||||
deposit | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00010964 | |||||
deposit | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00010964 | |||||
deposit | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00010964 | |||||
deposit | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00010964 | |||||
send | 30.05.2026 09:29:00 | 0,00010887 | 0,00040068 | |||||
mint | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00006744 | |||||
claim | 30.05.2026 09:29:00 | 0ETH | 0,00021157 |
