İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00011585 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00009338 | |||||
0x0a17d699 | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,0012494 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00010125 | |||||
depositETH | 30.05.2026 06:48:12 | 0,0000975 | 0,00004315 | |||||
report | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00021046 | |||||
report | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00021049 | |||||
redeem | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00008472 | |||||
0x2ef6f1ab | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00011045 | |||||
transfer | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00004977 | |||||
0xd372b8b3 | 30.05.2026 06:48:12 | 0,00049815 | 0,00015299 | |||||
transfer | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00004977 | |||||
commit | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00005909 | |||||
commit | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,0001506 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026 06:48:12 | 0,000141 | 0,0001806 | |||||
aggregate3 | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00046451 | |||||
-- | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00005187 | |||||
-- | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00005187 | |||||
0xfbc2e923 | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00004446 | |||||
closeGame | 30.05.2026 06:48:12 | 0ETH | 0,00031971 |
