Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45:36 30/05/2026 | 5 | 432.016 1,09% | 4,298554 | 0,00185704 | 0,00000854 | ||
07:45:35 30/05/2026 | 25 | 2.776.328 6,95% | 0,237539 | 0,00065948 | 0,00005509 | ||
07:45:34 30/05/2026 | 4 | 391.604 0,98% | 0,05658 | 0,00002215 | 0,00000785 | ||
07:45:33 30/05/2026 | 15 | 1.429.251 3,58% | 0,02702 | 0,00003861 | 0,00002886 | ||
07:45:32 30/05/2026 | 6 | 800.360 2,01% | 0,277784 | 0,00022232 | 0,00001631 | ||
07:45:31 30/05/2026 | 11 | 1.210.432 3,03% | 0,464299 | 0,000562 | 0,00002486 | ||
07:45:30 30/05/2026 | 4 | 526.059 1,32% | 0,258987 | 0,00013624 | 0,00001091 | ||
07:45:29 30/05/2026 | 123 | 9.325.582 23,32% | 0,102604 | 0,00095684 | 0,00019097 | ||
07:45:27 30/05/2026 | 448 | 15.157.758 37,9% | 0,022305 | 0,0003381 | 0,00030373 | ||
07:45:25 30/05/2026 | 180 | 15.193.172 37,99% | 0,150687 | 0,00228941 | 0,00029785 | ||
07:45:23 30/05/2026 | 117 | 15.168.304 37,93% | 0,021584 | 0,0003274 | 0,00029096 | ||
07:45:22 30/05/2026 | 124 | 15.209.256 38,03% | 0,02168 | 0,00032974 | 0,00028543 | ||
07:45:20 30/05/2026 | 121 | 15.183.196 37,96% | 0,020231 | 0,00030717 | 0,0002788 | ||
07:45:18 30/05/2026 | 119 | 15.170.649 37,93% | 0,021312 | 0,00032332 | 0,00027257 | ||
07:45:16 30/05/2026 | 117 | 15.197.230 38% | 0,02199 | 0,00033418 | 0,00026715 | ||
07:45:14 30/05/2026 | 120 | 15.167.783 37,92% | 0,019232 | 0,00029171 | 0,00026088 | ||
07:45:12 30/05/2026 | 118 | 15.162.278 37,91% | 0,244223 | 0,00370298 | 0,00025517 | ||
07:45:10 30/05/2026 | 111 | 15.188.766 37,98% | 0,153613 | 0,00233319 | 0,00025011 | ||
07:45:08 30/05/2026 | 121 | 15.644.470 39,12% | 0,085974 | 0,00134502 | 0,00025172 | ||
07:45:06 30/05/2026 | 153 | 17.883.317 44,71% | 0,023775 | 0,00042519 | 0,00027936 |
