Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:14:38 30/05/2026 | 5 | 783.456 1,96% | 0,56203 | 0,00044032 | 0,00001164 | ||
05:14:38 30/05/2026 | 59 | 7.794.912 19,49% | 3,214913 | 0,02505996 | 0,00011463 | ||
05:14:33 30/05/2026 | 10 | 806.704 2,02% | 0,025649 | 0,00002069 | 0,00001244 | ||
05:14:32 30/05/2026 | 16 | 1.324.297 3,32% | 0,02499 | 0,00003309 | 0,00002059 | ||
05:14:31 30/05/2026 | 12 | 1.274.957 3,19% | 8,202722 | 0,01045811 | 0,00001997 | ||
05:14:30 30/05/2026 | 30 | 2.159.762 5,4% | 0,227261 | 0,00049082 | 0,00003401 | ||
05:14:29 30/05/2026 | 47 | 1.759.126 4,4% | 0,120099 | 0,00021126 | 0,00002788 | ||
05:14:28 30/05/2026 | 51 | 2.077.665 5,2% | 0,026787 | 0,00005565 | 0,00003311 | ||
05:14:27 30/05/2026 | 87 | 4.752.534 11,89% | 0,031822 | 0,00015123 | 0,00007557 | ||
05:14:26 30/05/2026 | 48 | 1.869.211 4,68% | 0,023886 | 0,00004464 | 0,0000299 | ||
05:14:25 30/05/2026 | 77 | 3.070.751 7,68% | 0,021838 | 0,00006706 | 0,00004925 | ||
05:14:24 30/05/2026 | 35 | 1.496.847 3,75% | 0,268773 | 0,00040231 | 0,00002418 | ||
05:14:23 30/05/2026 | 59 | 10.176.695 25,45% | 0,018672 | 0,00019002 | 0,0001615 | ||
05:14:22 30/05/2026 | 47 | 4.565.539 11,42% | 0,723757 | 0,00330434 | 0,00007233 | ||
05:14:21 30/05/2026 | 41 | 1.374.039 3,44% | 0,028332 | 0,00003892 | 0,00002193 | ||
05:14:20 30/05/2026 | 53 | 1.838.405 4,6% | 0,025533 | 0,00004694 | 0,00002952 | ||
05:14:19 30/05/2026 | 59 | 3.402.964 8,51% | 0,020261 | 0,00006894 | 0,00005474 | ||
05:14:18 30/05/2026 | 25 | 921.166 2,31% | 0,031437 | 0,00002895 | 0,00001494 | ||
05:14:17 30/05/2026 | 18 | 1.376.099 3,45% | 0,022341 | 0,00003074 | 0,00002249 | ||
05:14:16 30/05/2026 | 10 | 2.542.398 6,36% | 0,085821 | 0,00021819 | 0,00004173 |
