Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:21:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:21:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:21:04 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:21:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:21:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:21:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:21:01 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002343 ATOM | |||||
05:21:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:21:01 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001784 ATOM | ||||
05:21:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:21:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:21:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:20:49 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,007036 ATOM | ||||
05:20:43 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003766 ATOM | |||||
05:20:43 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
05:20:37 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,005854 ATOM | |||||
05:20:37 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:20:31 30/05/2026 | Gửi | 8,2 ATOM | 0,004232 ATOM | ||||
05:20:31 30/05/2026 | Gửi | 0,899643 ATOM | 0,003324 ATOM | ||||
05:20:26 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
