Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:35:36 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:35:30 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:35:30 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,003155 ATOM | |||||
02:35:30 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005044 ATOM | |||||
02:35:24 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,006763 ATOM | ||||
02:35:24 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,025604 ATOM | |||||
02:35:24 30/05/2026 | Gửi | 10,041059 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
02:35:24 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:35:18 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004418 ATOM | |||||
02:35:18 30/05/2026 | Gửi | 10 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
02:35:18 30/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,006199 ATOM | ||||
02:35:12 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,005367 ATOM | |||||
02:35:06 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:35:06 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:35:06 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:35:06 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,005922 ATOM | |||||
02:35:06 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:35:06 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:35:00 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
