Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:19:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:19:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:19:01 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,017016 ATOM | |||||
05:18:44 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:18:44 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,129476 ATOM | |||||
05:18:32 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001762 ATOM | ||||
05:18:32 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004794 ATOM | |||||
05:18:32 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:18:28 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,010153 ATOM | |||||
05:18:28 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002347 ATOM | |||||
05:18:22 30/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001606 ATOM | ||||
05:18:11 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:18:11 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:18:11 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05:18:05 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:18:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:18:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:18:05 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:18:05 30/05/2026 | Gửi | 1,229613 ATOM | 0,004297 ATOM |
