Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:48:57 30/05/2026 | 1 | 2 | 73,11965739 | 0,00015 | ||
23:50:17 29/05/2026 | 2 | 1 | 73,11471349 | 0,0000089 | ||
19:30:23 29/05/2026 | 4 | 1 | 73,083834 | 0,00000787 | ||
04:37:27 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,08011193 | 0,0000141 | ||
23:17:40 29/05/2026 | 3 | 1 | 73,0537291 | 0,00000314 | ||
01:03:32 30/05/2026 | 1 | 2 | 73,04582292 | 0,0000144 | ||
08:06:28 29/05/2026 | 6 | 2 | 72,9902296 | 0,00000485 | ||
08:11:29 29/05/2026 | 1 | 1 | 72,99022475 | 0,0000096 | ||
08:12:13 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,99021515 | 0,00000225 | ||
22:10:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,97649661 | 0,000141 | ||
04:42:34 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,97611083 | 0,0000142 | ||
22:58:10 29/05/2026 | 5 | 4 | 72,97519461 | 0,0000886 | ||
06:14:28 29/05/2026 | 1 | 2 | 72,96899272 | 0,0000113 | ||
04:48:21 29/05/2026 | 1 | 1 | 72,96625884 | 0,00000113 | ||
03:25:09 30/05/2026 | 5 | 2 | 72,9497504 | 0,00000818 | ||
07:50:39 29/05/2026 | 3 | 2 | 72,91382247 | 0,000014 | ||
07:54:11 29/05/2026 | 1 | 1 | 72,91380847 | 0,0000096 | ||
16:19:18 29/05/2026 | 1 | 3 | 72,8271077 | 0,0000148 | ||
08:55:13 29/05/2026 | 39 | 1 | 72,79387436 | 0,00027498 | ||
09:22:47 29/05/2026 | 1 | 9 | 72,79359938 | 0,00001143 |
