Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:45 29/05/2026 | 29 | 1 | 73,90463786 | 0,00021239 | ||
21:44:41 29/05/2026 | 5 | 1 | 73,88406731 | 0,00006731 | ||
22:10:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,86168835 | 0,00015 | ||
11:20:08 29/05/2026 | 1 | 5 | 73,81429675 | 0,00000636 | ||
18:26:16 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,70314259 | 0,00000144 | ||
17:05:51 29/05/2026 | 91 | 34 | 73,65230027 | 0,00094027 | ||
03:31:48 30/05/2026 | 1 | 2 | 73,61035391 | 0,000071 | ||
00:05:51 30/05/2026 | 1 | 5 | 73,60844717 | 0,00000339 | ||
14:53:14 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,60227346 | 0,0000846 | ||
23:39:06 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,596483 | 0,0000141 | ||
11:55:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,56085392 | 0,00005 | ||
06:50:06 30/05/2026 | 1 | 2 | 73,56054587 | 0,00000787 | ||
09:05:08 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,44076741 | 0,0000705 | ||
19:09:32 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,43945242 | 0,00015 | ||
22:10:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,38860684 | 0,0000141 | ||
05:28:55 30/05/2026 | 1 | 2 | 73,3203046 | 0,0000705 | ||
04:08:01 30/05/2026 | 8 | 2 | 73,30425067 | 0,00000622 | ||
10:12:10 29/05/2026 | 1 | 13 | 73,28415054 | 0,00000576 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 10 | 2 | 73,27106104 | 0,00000756 | ||
11:37:19 29/05/2026 | 1 | 2 | 73,25394689 | 0,00001833 |
