Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:26:16 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,6859883 | 0,0000141 | ||
03:42:15 30/05/2026 | 1 | 2 | 68,67649637 | 0,0000141 | ||
06:04:53 30/05/2026 | 1 | 2 | 68,6753566 | 0,00000141 | ||
23:50:17 29/05/2026 | 1 | 3 | 68,6709466 | 0,0000172 | ||
19:52:20 29/05/2026 | 1 | 3 | 68,6664542 | 0,0000178 | ||
16:07:18 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,65950895 | 0,0000222 | ||
08:06:58 30/05/2026 | 3 | 2 | 68,62116174 | 0,00001068 | ||
19:30:23 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,6159929 | 0,0000015 | ||
20:09:04 29/05/2026 | 1 | 7 | 68,5883964 | 0,0000306 | ||
19:09:32 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,56683977 | 0,00015 | ||
02:29:43 30/05/2026 | 3 | 3 | 68,55434793 | 0,00000556 | ||
02:33:30 30/05/2026 | 1 | 3 | 68,53133999 | 0,0000172 | ||
02:33:30 30/05/2026 | 1 | 2 | 68,51812295 | 0,00000423 | ||
16:38:22 29/05/2026 | 2 | 2 | 68,51300612 | 0,00000612 | ||
16:45:52 29/05/2026 | 1 | 1 | 68,513 | 0,00000573 | ||
23:21:59 29/05/2026 | 1 | 56 | 68,47755305 | 0,0000194 | ||
22:58:10 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,44601186 | 0,0000141 | ||
04:30:58 30/05/2026 | 1 | 2 | 68,426542 | 0,000142 | ||
22:13:11 29/05/2026 | 1 | 3 | 68,3749831 | 0,00001485 | ||
12:25:51 29/05/2026 | 1 | 3 | 68,32144264 | 0,00000284 |
