Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:27:06 29/05/2026 | 1 | 4 | 68,0723258 | 0,0000207 | ||
23:33:19 29/05/2026 | 1 | 5 | 68,06040454 | 0,00000666 | ||
18:28:18 29/05/2026 | 1 | 3 | 68,05200805 | 0,00000805 | ||
18:56:06 29/05/2026 | 1 | 4 | 68,02117353 | 0,00002652 | ||
12:33:46 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,00770252 | 0,0000113 | ||
18:26:16 29/05/2026 | 1 | 2 | 68,00431171 | 0,00014271 | ||
03:34:42 30/05/2026 | 3 | 2 | 68,0000261 | 0,0000261 | ||
10:55:02 29/05/2026 | 18 | 2 | 67,98628678 | 0,00001301 | ||
05:47:07 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,981 | 0,00000282 | ||
02:58:55 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,97569049 | 0,00000432 | ||
15:50:45 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,96117634 | 0,0000113 | ||
21:22:54 29/05/2026 | 1 | 5 | 67,96116504 | 0,00000771 | ||
05:18:22 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,94434393 | 0,0000141 | ||
16:30:51 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,93880515 | 0,00000141 | ||
02:20:35 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,90733539 | 0,0000144 | ||
15:11:46 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,87457208 | 0,0000852 | ||
00:01:21 30/05/2026 | 3 | 1 | 67,84811 | 0,00002593 | ||
15:56:45 29/05/2026 | 1 | 7 | 67,84465741 | 0,0000396 | ||
20:43:36 29/05/2026 | 1 | 7 | 67,8429151 | 0,0000308 | ||
03:36:04 30/05/2026 | 88 | 2 | 67,8394574 | 0,0006036 |
