Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:23 30/05/2026 | 1 | 3 | 67,59520953 | 0,00001821 | ||
22:14:27 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,58280021 | 0,0000113 | ||
02:52:59 30/05/2026 | 1 | 8 | 67,58278891 | 0,0000105 | ||
00:01:21 30/05/2026 | 1 | 8 | 67,58194716 | 0,00000838 | ||
02:37:36 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,57195308 | 0,0000141 | ||
18:56:06 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,55670068 | 0,0000144 | ||
07:26:48 30/05/2026 | 11 | 1 | 67,55102218 | 0,00011622 | ||
08:30:41 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,55090596 | 0,00000492 | ||
18:42:04 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,54818586 | 0,00000266 | ||
01:27:56 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,51728354 | 0,0000294 | ||
18:59:57 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,51322086 | 0,00000266 | ||
08:37:26 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,51164757 | 0,00001447 | ||
14:30:12 29/05/2026 | 175 | 1 | 67,43648853 | 0,00011924 | ||
06:08:43 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,43137825 | 0,00000423 | ||
09:11:34 30/05/2026 | 1 | 2 | 67,41003616 | 0,0000141 | ||
23:14:40 29/05/2026 | 1 | 2 | 67,40897677 | 0,00000284 | ||
00:24:32 30/05/2026 | 1 | 7 | 67,4082622 | 0,00000407 | ||
05:23:31 30/05/2026 | 11 | 1 | 67,36272392 | 0,00026859 | ||
08:26:04 30/05/2026 | 1 | 4 | 67,36245533 | 0,00000678 | ||
15:49:42 29/05/2026 | 2 | 2 | 67,35728982 | 0,00000422 |
