Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:11:46 29/05/2026 | 11 | 5 | 70,67683444 | 0,000764 | ||
22:10:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,67015318 | 0,00015 | ||
22:10:26 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,66197145 | 0,00015 | ||
22:14:27 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,62968212 | 0,00015 | ||
22:17:43 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,62150775 | 0,00015 | ||
22:21:11 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,61868296 | 0,00015 | ||
11:22:32 29/05/2026 | 2 | 16 | 70,60076943 | 0,0000642 | ||
08:48:56 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,5988198 | 0,00000423 | ||
08:19:21 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,59033245 | 0,0000141 | ||
16:30:51 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,5677866 | 0,00000141 | ||
01:27:56 30/05/2026 | 1 | 2 | 70,52863224 | 0,0000144 | ||
15:49:42 29/05/2026 | 1 | 23 | 70,50710903 | 0,00000886 | ||
09:22:47 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,50211557 | 0,00000423 | ||
09:27:04 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,48775334 | 0,00000423 | ||
18:42:04 29/05/2026 | 1 | 5 | 70,48138606 | 0,00000642 | ||
15:09:40 29/05/2026 | 5 | 2 | 70,44808676 | 0,0003 | ||
18:37:25 29/05/2026 | 1 | 2 | 70,43921244 | 0,000142 | ||
00:03:21 30/05/2026 | 10 | 2 | 70,42242552 | 0,0000482 | ||
03:09:22 30/05/2026 | 83 | 3 | 70,41530761 | 0,0002874 | ||
03:08:44 30/05/2026 | 25 | 1 | 70,40054994 | 0,00001748 |
