Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:53:45 30/05/2026 | 23 | 8.652.572 21,64% | 40.000.000 | |
05:53:43 30/05/2026 | 23 | 6.937.365 17,35% | 40.000.000 | |
05:53:41 30/05/2026 | 20 | 5.487.253 13,72% | 40.000.000 | |
05:53:39 30/05/2026 | 17 | 4.193.104 10,49% | 40.000.000 | |
05:53:37 30/05/2026 | 24 | 7.972.995 19,94% | 40.000.000 | |
05:53:35 30/05/2026 | 18 | 4.953.210 12,39% | 40.000.000 | |
05:53:33 30/05/2026 | 19 | 4.782.724 11,96% | 40.000.000 | |
05:53:31 30/05/2026 | 22 | 6.758.673 16,9% | 40.000.000 | |
05:53:29 30/05/2026 | 20 | 5.055.006 12,64% | 40.000.000 | |
05:53:27 30/05/2026 | 21 | 6.577.746 16,45% | 40.000.000 | |
05:53:25 30/05/2026 | 20 | 5.847.017 14,62% | 40.000.000 | |
05:53:23 30/05/2026 | 22 | 4.801.972 12,01% | 40.000.000 | |
05:53:21 30/05/2026 | 21 | 5.311.609 13,28% | 40.000.000 | |
05:53:19 30/05/2026 | 21 | 6.043.686 15,11% | 40.000.000 | |
05:53:17 30/05/2026 | 29 | 6.685.718 16,72% | 40.000.000 | |
05:53:15 30/05/2026 | 19 | 5.117.526 12,8% | 40.000.000 | |
05:53:13 30/05/2026 | 36 | 11.309.485 28,28% | 40.000.000 | |
05:53:11 30/05/2026 | 55 | 16.280.294 40,71% | 40.000.000 | |
05:53:09 30/05/2026 | 32 | 10.097.412 25,25% | 40.000.000 | |
05:53:07 30/05/2026 | 19 | 5.682.875 14,21% | 40.000.000 |
