Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:32 29/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
16:00:20 29/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
16:00:19 29/05/2026 | 1 | 141.405 0,71% | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
16:00:15 29/05/2026 | 1 | 42.062 0,22% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
16:00:08 29/05/2026 | 1 | 54.676 0,28% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
16:00:00 29/05/2026 | 1 | 136.468 0,69% | 20.000.000 | 0,00000363 | ||
15:59:43 29/05/2026 | 1 | 215.429 1,08% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
15:59:40 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
15:59:24 29/05/2026 | 1 | 141.335 0,71% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
15:58:43 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15:58:33 29/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
15:58:31 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
15:58:31 29/05/2026 | 1 | 83.431 0,42% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
15:58:13 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
15:57:49 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
15:57:35 29/05/2026 | 1 | 278.478 1,4% | 20.000.000 | 0,00000175 | ||
15:57:33 29/05/2026 | 1 | 164.306 0,83% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
15:57:29 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
15:57:29 29/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
15:57:28 29/05/2026 | 7 | 265.803 1,33% | 20.000.000 | 0,00000469 |
