Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:17:27 29/05/2026 | 2 | 75.966 0,38% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
14:17:27 29/05/2026 | 5 | 189.897 0,95% | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
14:17:24 29/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
14:17:23 29/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
14:17:03 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
14:17:00 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
14:16:58 29/05/2026 | 1 | 126.025 0,64% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14:16:58 29/05/2026 | 1 | 226.303 1,14% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
14:16:57 29/05/2026 | 1 | 268.249 1,35% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
14:16:56 29/05/2026 | 1 | 630.604 3,16% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
14:16:53 29/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:16:47 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
14:16:43 29/05/2026 | 1 | 1.123.094 5,62% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14:16:41 29/05/2026 | 1 | 37.262 0,19% | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
14:16:30 29/05/2026 | 1 | 223.796 1,12% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
14:16:30 29/05/2026 | 1 | 240.791 1,21% | 20.000.000 | 0,00000237 | ||
14:16:29 29/05/2026 | 1 | 277.011 1,39% | 20.000.000 | 0,00000274 | ||
14:16:15 29/05/2026 | 1 | 51.293 0,26% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14:16:14 29/05/2026 | 1 | 40.790 0,21% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14:16:13 29/05/2026 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,00000254 |
