Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:54:41 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
04:54:39 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
04:54:38 30/05/2026 | 2 | 139.370 0,7% | 20.000.000 | 0,00000599 | ||
04:54:31 30/05/2026 | 1 | 77.313 0,39% | 20.000.000 | 0,00000356 | ||
04:54:12 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
04:54:01 30/05/2026 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,0000047 | ||
04:53:51 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
04:53:51 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
04:53:50 30/05/2026 | 1 | 131.357 0,66% | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
04:53:50 30/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
04:53:44 30/05/2026 | 1 | 134.954 0,68% | 20.000.000 | 0,00000173 | ||
04:53:41 30/05/2026 | 1 | 136.480 0,69% | 20.000.000 | 0,00000605 | ||
04:53:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
04:53:11 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
04:53:01 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000166 | ||
04:52:51 30/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
04:52:45 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
04:52:41 30/05/2026 | 1 | 135.948 0,68% | 20.000.000 | 0,00000216 | ||
04:52:31 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000178 | ||
04:52:24 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000162 |
