Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:28:41 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001084 | ||
03:28:38 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000633 | ||
03:28:35 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:32 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:29 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:26 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:23 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:20 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:16 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:14 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:13 30/05/2026 | 1 | 141.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000836 | ||
03:28:10 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001158 | ||
03:28:07 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:03 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:01 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001162 | ||
03:28:00 30/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,0000057 | ||
03:27:58 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001045 | ||
03:27:55 30/05/2026 | 1 | 47.462 0,24% | 20.000.000 | 0,00001045 | ||
03:27:51 30/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00001049 | ||
03:27:51 30/05/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00001038 |
