Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:09:21 30/05/2026 | 5 | 5.495 | 981.217 2,46% | < 0,000001 | ||
09:09:19 30/05/2026 | 5 | 4.026 | 645.630 1,62% | < 0,000001 | ||
09:09:17 30/05/2026 | 10 | 11.342 | 2.664.163 6,67% | < 0,000001 | ||
09:09:15 30/05/2026 | 8 | 7.012 | 1.385.132 3,47% | < 0,000001 | ||
09:09:13 30/05/2026 | 6 | 4.772 | 1.662.498 4,16% | < 0,000001 | ||
09:09:11 30/05/2026 | 4 | 3.228 | 501.604 1,26% | < 0,000001 | ||
09:09:09 30/05/2026 | 8 | 8.893 | 1.607.884 4,02% | < 0,000001 | ||
09:09:07 30/05/2026 | 5 | 3.958 | 747.607 1,87% | < 0,000001 | ||
09:09:05 30/05/2026 | 5 | 4.567 | 804.147 2,02% | < 0,000001 | ||
09:09:03 30/05/2026 | 11 | 10.662 | 2.438.543 6,1% | < 0,000001 | ||
09:09:01 30/05/2026 | 9 | 6.351 | 1.555.201 3,89% | < 0,000001 | ||
09:08:59 30/05/2026 | 8 | 7.099 | 2.304.158 5,77% | < 0,000001 | ||
09:08:57 30/05/2026 | 5 | 7.827 | 1.237.695 3,1% | < 0,000001 | ||
09:08:55 30/05/2026 | 3 | 2.626 | 321.525 0,81% | < 0,000001 | ||
09:08:53 30/05/2026 | 7 | 8.842 | 1.088.873 2,73% | < 0,000001 | ||
09:08:51 30/05/2026 | 8 | 5.792 | 1.125.679 2,82% | < 0,000001 | ||
09:08:49 30/05/2026 | 6 | 8.370 | 1.339.959 3,35% | < 0,000001 | ||
09:08:47 30/05/2026 | 5 | 4.435 | 786.299 1,97% | < 0,000001 | ||
09:08:45 30/05/2026 | 4 | 2.940 | 569.552 1,43% | < 0,000001 | ||
09:08:43 30/05/2026 | 5 | 4.090 | 747.573 1,87% | < 0,000001 |
