区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:29:59 | 20 | 5,786,244 14.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:57 | 24 | 7,406,292 18.52% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:55 | 21 | 6,228,815 15.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:53 | 20 | 4,985,179 12.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:51 | 19 | 6,032,586 15.09% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:49 | 23 | 7,998,224 20% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:47 | 20 | 4,953,841 12.39% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:45 | 19 | 4,742,012 11.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:43 | 19 | 5,943,832 14.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:41 | 19 | 4,745,814 11.87% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:39 | 28 | 10,578,303 26.45% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:37 | 22 | 6,740,444 16.86% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:35 | 21 | 6,147,206 15.37% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:33 | 21 | 7,003,206 17.51% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:31 | 20 | 4,785,461 11.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:29 | 21 | 6,417,808 16.05% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:27 | 21 | 7,829,741 19.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:25 | 18 | 5,852,382 14.64% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:23 | 22 | 6,523,666 16.31% | 40,000,000 | |
2026/05/30 06:29:21 | 18 | 4,696,977 11.75% | 40,000,000 |
