区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:21:43 | 29 | 9,457,796 23.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:41 | 17 | 4,258,316 10.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:39 | 21 | 4,947,501 12.37% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:37 | 24 | 7,689,217 19.23% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:35 | 19 | 4,991,019 12.48% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:33 | 28 | 8,879,299 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:31 | 21 | 7,869,617 19.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:29 | 21 | 6,628,238 16.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:27 | 22 | 5,651,618 14.13% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:25 | 21 | 7,085,560 17.72% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:23 | 26 | 6,661,701 16.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:21 | 18 | 5,177,287 12.95% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:19 | 23 | 6,572,628 16.44% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:17 | 25 | 5,550,926 13.88% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:15 | 21 | 6,535,430 16.34% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:13 | 21 | 6,623,138 16.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:11 | 16 | 4,856,827 12.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:09 | 21 | 6,395,566 15.99% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:07 | 27 | 10,714,560 26.79% | 40,000,000 | |
2026/05/30 04:21:05 | 18 | 6,089,841 15.23% | 40,000,000 |
