区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:18:51 | 151 | 28,058,205 70.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:49 | 130 | 24,435,961 61.09% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:47 | 125 | 20,155,986 50.39% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:45 | 86 | 17,465,235 43.67% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:43 | 116 | 22,413,566 56.04% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:41 | 74 | 12,354,893 30.89% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:39 | 62 | 9,063,871 22.66% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:37 | 61 | 9,163,087 22.91% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:35 | 60 | 8,941,820 22.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:33 | 62 | 8,717,134 21.8% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:31 | 61 | 9,273,159 23.19% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:29 | 64 | 8,959,331 22.4% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:27 | 64 | 8,577,527 21.45% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:25 | 58 | 7,710,582 19.28% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:23 | 62 | 11,383,021 28.46% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:21 | 62 | 11,657,498 29.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:19 | 63 | 7,868,643 19.68% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:17 | 66 | 10,814,189 27.04% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:15 | 66 | 11,044,575 27.62% | 40,000,000 | |
2026/05/30 03:18:13 | 67 | 11,696,931 29.25% | 40,000,000 |
