区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:16:43 | 38 | 7,451,559 18.63% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:41 | 41 | 7,511,315 18.78% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:39 | 37 | 5,757,524 14.4% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:37 | 36 | 6,081,730 15.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:35 | 36 | 5,720,570 14.31% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:33 | 37 | 6,568,204 16.43% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:31 | 36 | 6,428,608 16.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:29 | 37 | 6,234,475 15.59% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:27 | 36 | 6,448,857 16.13% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:25 | 38 | 7,628,753 19.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:23 | 48 | 9,628,114 24.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:21 | 38 | 8,258,119 20.65% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:19 | 40 | 8,152,040 20.39% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:17 | 37 | 6,230,340 15.58% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:15 | 32 | 5,020,563 12.56% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:13 | 41 | 8,787,183 21.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:11 | 36 | 5,678,411 14.2% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:09 | 34 | 5,906,619 14.77% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:07 | 43 | 14,272,476 35.69% | 40,000,000 | |
2026/05/30 05:16:05 | 35 | 6,388,754 15.98% | 40,000,000 |
