交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 03:49:07 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:49:07 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:49:07 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:49:07 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:49:07 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/30 03:49:07 | 11 | 11 | 1.100011 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 10 | 10 | 0.0100001 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 8 | 8 | 0.0800008 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 7 | 7 | 7.00007 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 9 | 9 | 9.00009 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/05/30 03:49:07 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/30 03:47:36 | 1 | 2 | 1.8027397 | 0.00000226 | ||
2026/05/30 03:47:36 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 | ||
2026/05/30 03:47:36 | 1 | 2 | 0.77994964 | 0.00000225 | ||
2026/05/30 03:47:36 | 1 | 4 | 267.26724955 | 0.00000295 | ||
2026/05/30 03:47:36 | 1 | 2 | 0.45138575 | 0.00000227 | ||
2026/05/30 03:47:36 | 3 | 2 | 1.69038727 | 0.00000525 |
