交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/05/30 06:40:50 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 06:40:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 06:40:50 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 06:40:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:45 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:43 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 06:40:30 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:27 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:18 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:15 | 0FTM | 0.0000413 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:12 | 0FTM | 0.00005884 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/30 06:40:02 | 0FTM | 0.00376505 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:40:00 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 06:39:54 | 1.43654156 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:39:41 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:39:36 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:39:34 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 06:39:27 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 06:39:06 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/05/30 06:38:58 | 0FTM | 0.00376505 |
