交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/05/30 03:36:04 | 0FTM | 0.01603866 | |||||
0x0301a32e | 2026/05/30 03:36:04 | 0FTM | 0.00063602 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00007925 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00003651 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.0008414 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00113874 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00117633 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00096626 | |||||
0x0301fdc0 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00047618 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00013195 | |||||
0x0301ae0c | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00076514 | |||||
0x0201ece8 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00212034 | |||||
0x0301aa1c | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00144141 | |||||
0x03018a2b | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00261387 | |||||
0x0301d7a1 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00233612 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00040288 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00004863 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00030868 | |||||
0x22dad9c8 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00344374 | |||||
0x0201e624 | 2026/05/30 03:36:03 | 0FTM | 0.00183493 |
