區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:55:06 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:55:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:44 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:42 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:41 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:36 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:32 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:30 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:27 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:20 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:54:00 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:56 | 2 | 1,522 | 144,658 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:51 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:50 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:50 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:48 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:42 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/29 20:53:42 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 |
