大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:10:26 | 1 | 2 | 73.38860684 | 0.0000141 | ||
2026/05/30 05:28:55 | 1 | 2 | 73.3203046 | 0.0000705 | ||
2026/05/30 04:08:01 | 8 | 2 | 73.30425067 | 0.00000622 | ||
2026/05/29 10:12:10 | 1 | 13 | 73.28415054 | 0.00000576 | ||
2026/05/30 04:01:01 | 10 | 2 | 73.27106104 | 0.00000756 | ||
2026/05/29 11:37:19 | 1 | 2 | 73.25394689 | 0.00001833 | ||
2026/05/30 02:20:35 | 1 | 40 | 73.22643654 | 0.00001426 | ||
2026/05/29 08:10:15 | 1 | 2 | 73.19189601 | 0.00000432 | ||
2026/05/29 20:00:53 | 64 | 33 | 73.12693185 | 0.00068805 | ||
2026/05/30 01:48:57 | 1 | 2 | 73.11965739 | 0.00015 | ||
2026/05/29 23:50:17 | 2 | 1 | 73.11471349 | 0.0000089 | ||
2026/05/29 19:30:23 | 4 | 1 | 73.083834 | 0.00000787 | ||
2026/05/29 23:17:40 | 3 | 1 | 73.0537291 | 0.00000314 | ||
2026/05/30 01:03:32 | 1 | 2 | 73.04582292 | 0.0000144 | ||
2026/05/30 05:38:24 | 1 | 2 | 73.04088544 | 0.0000141 | ||
2026/05/29 08:06:28 | 6 | 2 | 72.9902296 | 0.00000485 | ||
2026/05/29 08:11:29 | 1 | 1 | 72.99022475 | 0.0000096 | ||
2026/05/29 08:12:13 | 1 | 2 | 72.99021515 | 0.00000225 | ||
2026/05/29 22:10:26 | 1 | 2 | 72.97649661 | 0.000141 | ||
2026/05/29 22:58:10 | 5 | 4 | 72.97519461 | 0.0000886 |
