Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:35:53 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001368 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:53 | Senden | 65,895722 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:47 | Senden | 299,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:47 | IBC-Empfang | 0,001942 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:35:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001243 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:47 | Senden | 0,635996 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:41 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:41 | Senden | 0,402741 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,013411 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:35:36 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:30 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:30 | IBC-Empfang | 0,003155 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:35:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,005044 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:35:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,006763 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:24 | Delegieren | 0,025604 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:35:24 | Senden | 10,041059 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:24 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:18 | MsgExecuteContract | 0,004418 ATOM | |||||
30.05.2026, 02:35:18 | Senden | 10 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30.05.2026, 02:35:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,006199 ATOM |
