Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:10:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:10:21 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:10:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:10:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:10:01 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:10:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:57 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:51 | IBC-Empfang | 0,003842 ATOM | |||||
30.05.2026, 05:09:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:37 | MsgExecuteContract | 0,002043 ATOM | |||||
30.05.2026, 05:09:31 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:19 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:13 | MsgExecuteContract | 0,001237 ATOM | |||||
30.05.2026, 05:09:08 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:09:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 05:08:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
