Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 07:38:12 | 8 | 1 046 682 2,62 % | 0,037118 | 0,00003885 | 0,0000171 | ||
30/05/2026 07:38:11 | 9 | 786 403 1,97 % | 0,026817 | 0,00002108 | 0,00001297 | ||
30/05/2026 07:38:10 | 23 | 1 756 195 4,4 % | 0,1702 | 0,0002989 | 0,00002915 | ||
30/05/2026 07:38:09 | 3 | 584 483 1,47 % | 0,017761 | 0,00001038 | 0,00000979 | ||
30/05/2026 07:38:08 | 10 | 798 612 2 % | 0,034047 | 0,00002719 | 0,0000135 | ||
30/05/2026 07:38:07 | 6 | 472 468 1,19 % | 0,07876 | 0,00003721 | 0,00000807 | ||
30/05/2026 07:38:06 | 5 | 722 854 1,81 % | 0,198487 | 0,00014347 | 0,00001246 | ||
30/05/2026 07:38:05 | 23 | 2 104 881 5,27 % | 0,097923 | 0,00020611 | 0,00003649 | ||
30/05/2026 07:38:05 | 5 | 463 391 1,16 % | 0,047587 | 0,00002205 | 0,00000811 | ||
30/05/2026 07:38:04 | 15 | 1 418 192 3,55 % | 0,315136 | 0,00044692 | 0,00002502 | ||
30/05/2026 07:38:03 | 20 | 1 549 115 3,88 % | 0,105698 | 0,00016373 | 0,00002752 | ||
30/05/2026 07:38:02 | 8 | 4 883 887 12,21 % | 0,061959 | 0,0003026 | 0,00008656 | ||
30/05/2026 07:38:01 | 4 | 392 216 0,99 % | 0,053627 | 0,00002103 | 0,00000702 | ||
30/05/2026 07:38:00 | 7 | 1 067 454 2,67 % | 0,025984 | 0,00002773 | 0,00001927 | ||
30/05/2026 07:37:59 | 31 | 2 314 253 5,79 % | 0,024198 | 0,000056 | 0,00004199 | ||
30/05/2026 07:37:58 | 7 | 989 467 2,48 % | 0,034984 | 0,00003461 | 0,0000181 | ||
30/05/2026 07:37:57 | 21 | 5 508 389 13,78 % | 0,881409 | 0,00485514 | 0,00010036 | ||
30/05/2026 07:37:56 | 6 | 783 788 1,96 % | 0,164314 | 0,00012878 | 0,00001441 | ||
30/05/2026 07:37:55 | 20 | 1 470 729 3,68 % | 0,033721 | 0,00004959 | 0,00002723 | ||
30/05/2026 07:37:54 | 4 | 430 468 1,08 % | 0,037569 | 0,00001617 | 0,00000805 |
